



























Výsledky Trnavského pohára 2007/2008
|
|
započitava sa 5z8 |
|
|
|
|
|||||
| Modified | Boby spolu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|
|
27.10.07 | 24.11.07 | 15.12.07 | 05.01.08 | 26.01.08 | 23.02.08 | 22.03.08 | 05.04.08 | ||
| 1 | Igor Lipták | 96 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|
| 2 | Povinec Jozef | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 |
|
| 3 | Martin Mihálik | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Zdenko Kunák | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Michal Nagy | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Braňo Beck | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Standart |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
| 1 | Tono Sloboda | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42. | 46a | 0 |
| 2 | Tomáš Boór | 234 | 42a | 46 | 46 | 42 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 3 | Róbert Žák | 210 | 21a | 30a | 38 | 46 | 0 | 46 | 38 | 42 |
| 4 | Slávo Doubek | 198 | 38 | 26a | 30a | 34 | 42 | 38 | 32a | 46 |
| 5 | Daniel Žák | 178 | 26a | 34 | 32a | 38 | 0 | 34 | 34 | 38 |
| 6 | Šimon Polák | 160 | 46 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 42 | 0 |
| 7 | Rasťo Novák | 158 | 20a | 32 | 34 | 32 | 0 | 32 | 28 |
|
| 8 | Ľuboš Dudák | 130 | 34 | 28 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30 |
|
| 9 | Tomáš Polívka | 90 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 |
| 10 | Michal Nagy | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 50 |
|
| 11 | Matej Boór | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 30 | 0 |
|
| 12 | Jozef Poláčik | 72 | 30 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Miloš Švihran | 72 | 0 | 38 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
|
| 14 | Rudolf Kadlečík | 56 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 |
|
| 15 | Svetozár Špalek | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
|
| 16 | Martin Tóth | 47 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | Marián Kurej | 43 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | Miro Vidra | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 19 | Štefan Beck | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 20 | Laco Tóth | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 21 | Adam Deak | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Stock |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
| 1 | Juraj Matter | 250 | 50a | 0 | 42a | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Eduard Metke | 230 | 30a | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 42a | 34a |
| 3 | Peter Demeter | 202 | 46 | 30a | 34 | 0 | 42 | 42 | 0 | 38 |
| 4 | Tomáš Mimlich | 198 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 38 | 46 | 46 |
| 4 | Matej Florich | 184 | 0 | 50 | 28a | 28 | 38 | 34 | 34 |
|
| 6 | Miroslav Švehla | 154 | 28a | 32 | 30 | 30 | 24a | 30 | 26a | 32 |
| 7 | Vlastimil Krejči | 144 | 34 | 38 | 38 | 34 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Jakub Mikloš | 144 | 24a | 28 | 26 | 26 | 32 | 0 | 32 | 24a |
| 9 | Robert Schmidt | 135 | 26 | 0 | 0 | 24 | 21 | 32 | 32 |
|
| 10 | Ivan Opatt | 134 | 38 | 26 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Mario Malatinský | 96 | 42 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Kamil Klimo | 94 | 32 | 20 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Michal Nagy | 92 | 0 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Peter Mayer | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 22 | 22 |
| 15 | Ivan Paulov | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 |
| 16 | Lukáš Špalek | 60 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 17 | Róbert Kovačovíč | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 |
| 18 | Ondrej Toth | 46 | 0 | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
|
| 19 | Karol Mikloš | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
|
| 20 | Milan Chalupa | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
|
| 21 | Daniel Pavelek | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
|
| 22 | Andrej Vnučko | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
| 23 | Tomáš Bobrík | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|
| 24 | Filip Ríha | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 25 | Ľuboš Pítek | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stock 2WD |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
| 1 | Vlastimil Krejči | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 2 | Ivan Opatt | 184 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||
| 3 | Kamil Klimo | 156 | 38 | 42 | 38 | 38 | ||||
| 4 | Mario Malatinský | 114 | 42 | 38 | 0 | 34 | ||||
| 5 | Svetozár Špalek | 108 |
|
|
|
|
0 | 34 | 42 | 32 |
| 6 | Mimlich Tomáš | 42 |
|
|
42 | |||||
| 7 | Tono Sloboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Oskar Malatinsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stock Open |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
| 1 | Filip Riha | 126 | 46 | 46 | 34 |
|
||||
| 2 | Branislav Dúžek | 96 |
|
|
|
|
0 | 50 | 46 |
|
| 3 | Martin Tóth | 84 |
|
|
|
|
0 | 42 | 42 |
|
| 4 | Lukaš Špalek | 80 |
|
|
|
|
0 | 0 | 30 | 50 |
| 5 | Adam Janovič | 50 | 50 | 0 | 0 |
|
||||
| 6 | Igor Lipták | 50 |
|
|
|
|
0 | 0 | 50 |
|
| 7 | Marek Rakovský | 46 |
|
|
|
46 | ||||
| 8 | Ivan Opatt | 38 | 0 | 38 | 0 |
|
||||
| 9 | Lubomír Dlhý | 38 |
|
|
|
|
0 | 0 | 38 |
|
| 10 | Laco Tóth | 34 |
|
|
|
|
0 | 34 | 0 |
|
| 11 | Marek Rakovský | 32 |
|
|
|
|
0 | 0 | 32 |
|
| 12 | Ivan Paulov | 32 |
|
|
|
|
0 | 32 | 0 |
|
| 13 | Peter Demeter | 30 |
|
|
|
|
0 | 30 | 0 |
|
| 1:18 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
| 1 | Jozef Poláčik | 250 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
| 2 | Nika Barbiríková | 206 | 38 | 50 | 46 | 34 | 0 | 38 | 28a |
|
| 3 | Zdeněk Polívka | 188 | 42 | 46 | 0 | 0 | 26 | 32 | 0 | 42 |
| 4 | Vlasto Atovič | 168 | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 | 46 | 0 | 50 |
| 5 | Tomaš Mimlich ml. | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 38 | 38 |
| 6 | Michal Nagy | 134 | 0 | 42 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 |
|
| 7 | Andrej Nemček | 130 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 46 |
|
| 8 | Peter Demeter ml. | 122 | 38 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Tomaš Mimlich | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 34 | 46 |
| 10 | Luboš Dudák | 118 | 42 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
|
| 11 | Juraj Polák | 98 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
|
| 12 | Tomaš Boór | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Zdenko Kunák st. | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Rudolf Kadlečík | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|
| 15 | Karol Mikloš | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | Martin Tóth | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
| 17 | Jakub Mimlich | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 1:18MT |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
| 1 | Karol Mikloš | 172 | 38 | 50 | 46 | 38 | ||||
| 2 | Jakub Mimlich | 138 |
|
|
|
0 | 46 | 50 | 42 | |
| 3 | Peter Demeter ml. | 96 | 50 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 4 | Tomáš Boór | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 5 | Katka Chalupová | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Andrej Nemček | 42 |
|
|
|
|
0 | 0 | 42 | 0 |
| 7 | Tomáš Chalupa | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Filip Krejčí | 38 |
|
|
|
|
0 | 0 | 38 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ak sú tu chyby tak sloboda@hirostavbet.sk tak opravím |
|
|
|
||||||