815
Majstrovstvá Sveta 1:10 nitro sa začali v americkom Houston-e
prinášame niekolko link-ov na aktuálne správy
http://www.2010ifmar200mmsedanworlds.com/Home_Page.php
http://kyoshoblog.de/?p=2287
http://kyoshoblog.de/?p=2267 americký cukrovací stroj
http://kyoshoblog.de/?p=2362 video z treningov
5 komentárov
On line výsledky http://www.liverc.com/liverc.php
Na tom istom link-u beží aj video zatial iba z jednej kamery , je tam aj voľba na prepínanie kamery dúfam , že to amíci rozchodia
Aktualne poradie po 3 rozjazdách
IFMAR 1-10 200mm I.C
1) Yokoyama Shinnosuke (35/10:17.208 R3)
2) Shimo Takaaki (34/10:00.557 R3)
3) Wischnewski Dirk (34/10:00.624 R1)
4) Terauchi Takehiro (34/10:01.139 R3)
5) Pietsch Robert (34/10:01.144 R1)
6) Hagberg Alexander (34/10:01.457 R1)
7) Burch Ralph (34/10:02.134 R3)
8) LeMieux Paul (34/10:03.806 R3)
9) Morganti Paolo (34/10:03.945 R1)
10) Groskamp Jilles (34/10:05.530 R1)
11) Salven Michael (34/10:05.866 R3)
12) Sahashi Yuya (34/10:06.541 R3)
13) D’Angelo Giuseppe (34/10:06.880 R3)
14) Tosolini Christopher (34/10:07.047 R3)
15) Rheinard Marc (34/10:07.115 R2)
16) Balestri Dario (34/10:07.566 R1)
17) Green Mark (34/10:08.816 R3)
18) Hudy Martin (34/10:09.731 R3)
19) Kimbrow Scott (34/10:10.308 R2)
20) Woodbury Phillip (34/10:10.850 R1)
4 rozjazdy a pekne sa to pomenilo
IFMAR 1-10 200mm I.C
1) Pietsch Robert (35/10:14.072 R4)
2) Shimo Takaaki (35/10:15.817 R4)
3) Yokoyama Shinnosuke (35/10:17.208 R3)
4) Hagberg Alexander (34/9:56.576 R4)
5) Sahashi Tadahiko (34/10:00.595 R4)
6) Wischnewski Dirk (34/10:00.624 R1)
7) Terauchi Takehiro (34/10:01.139 R3)
8) Rheinard Marc (34/10:02.076 R4)
9) Burch Ralph (34/10:02.134 R3)
10) Kimbrow Scott (34/10:02.519 R4)
11) D’Angelo Giuseppe (34/10:03.692 R4)
12) LeMieux Paul (34/10:03.806 R3)
13) Morganti Paolo (34/10:03.945 R1)
14) Salven Michael (34/10:04.187 R4)
15) Ielasi Daniele (34/10:04.585 R4)
16) Groskamp Jilles (34/10:05.530 R1)
17) Jovanovic Peter (34/10:05.601 R4)
18) Apolaro DJ (34/10:06.116 R4)
19) Balestri Dario (34/10:06.345 R4)
20) Sahashi Yuya (34/10:06.541 R3)
A takto to skončilo
1 Burch Ralph 4 198 1:00:09.281 17.362 4
2 Terauchi Takehiro 5 197 1:00:02.715 17.294 1999
3 Rheinard Marc 9 196 1:00:02.153 17.594 1999
4 Yokoyama Shinnosuke 3 194 1:00:19.542 17.489 3
5 Wischnewski Dirk 8 191 1:00:04.166 17.572 1999
6 Woodbury Phillip 10 188 1:00:15.146 17.579 1999
7 Matsuda Takumi 6 186 1:00:05.673 17.511 1999
8 Shimo Takaaki 2 146 47:49.754 17.532 2
9 Swauger Michael 7 133 45:54.425 17.718 1999
10 Pietsch Robert 1 17 4:52.354 17.583 1