Domov Preteky 26-28.11.2010 EURO TOURING SERIES, závod Hrotovice CZ

26-28.11.2010 EURO TOURING SERIES, závod Hrotovice CZ

od Tono

Druhé kolo EURO TOURING SERIES sa ide v Hrotoviciach 26-28.11.2010

Related Posts

1 komentovať

Tono 29. novembra 2010 - 23:30

A takto to dopadlo Oskar pekné 34 miesto a ja 38 zo 108 pretekárov super.

A 1 Dankel Eric DE MCG Strohgäu 48 10:14.309 (1) 25 5:10.409 (3) 25 5:06.194 (1) 25 5:10.634 (2) 3 2:1, 3:2 [1:3]
A 2 Lissau Martin DK HRCR 46 10:12.708 (4) 25 5:10.100 (2) 25 5:09.763 (3) 25 5:10.002 (1) 3 3:1, 1:2 [2:3]
A 3 Stocker Alexander DE Fast Boys Munich 49 10:11.910 (3) 25 5:08.684 (1) 25 5:10.287 (4) 25 5:11.019 (3) 4 1:1, 3:3 [2:4]
A 4 Hofer Martin DE Team Yokomo 47 10:16.309 (2) 24 5:03.112 (4) 25 5:06.916 (2) 25 5:11.374 (4) 6 2:2, 3:4 [1:4]
A 5 Tschupp Philip CH MCRC Baar 47 10:09.887 (7) 24 5:04.547 (6) 24 5:02.348 (7) 24 5:00.727 (5) 11 3:5, 1:6 [2:7]
A 6 Rajki Balint HU CMSK 47 10:15.482 (10) 24 5:03.411 (5) 24 5:01.740 (6) 24 5:02.019 (6) 11 1:5, 2:6 [3:6]
A 7 Streit Tony DE MSC Höckendorf 47 10:09.231 (5) 24 5:06.957 (7) 25 5:11.597 (5) 24 5:04.462 (8) 12 2:5, 1:7 [3:8]
A 8 Wohlgemuth Daniel DE MCSS Althengstett 46 10:08.220 (6) 6 1:21.758 (8) 24 5:05.168 (8) 24 5:03.252 (7) 15 3:7, 2:8 [1:8]
A 9 Kuriger Sandro CH MACH 48 10:04.723 (8) – (-) 24 5:12.048 (10) 24 5:04.839 (9) 19 3:9, 2:10 [1:10]
A 10 Wiessmann Felix DE AMC Lahntal 46 10:11.968 (9) – (-) 24 5:05.330 (9) 23 5:08.783 (10) 19 2:9, 3:10 [1:10]
B 11 Klöckner René DE RCMC Ibbenbüren 47 10:16.250 (11) 25 5:11.660 (1) 19 4:11.038 (10) – 1 1:1 [2:10]
B 12 Hagnauer Philipp CH BCZ 48 10:11.776 (15) 24 5:01.466 (2) 24 5:00.818 (1) – 1 2:1 [1:2]
B 13 Martini Francesco IT 47 10:08.504 (12) 24 5:12.130 (10) 24 5:02.760 (2) – 2 2:2 [1:10]
B 14 Baldissarri Daniel IT Modellismo dmmodel.it 46 10:15.972 (18) 24 5:03.998 (3) 24 5:06.085 (3) – 3 1:3 [2:3]
B 15 Kopecky Jaroslav CZ RC Blansko 46 10:21.621 (19) 24 5:04.270 (4) 24 5:11.924 (8) – 4 1:4 [2:8]
B 16 Kunak Zdenko SK Lestr Models 46 10:25.336 (17) 24 5:10.939 (9) 24 5:06.340 (4) – 4 2:4 [1:9]
B 17 Flek Radek CZ RC Blansko 46 10:23.175 (20) 24 5:07.029 (5) 24 5:11.178 (6) – 5 1:5 [2:6]
B 18 Brockmann Björn DE MSC Löhne e.V. 47 10:10.737 (14) 24 5:07.618 (7) 24 5:07.750 (5) – 5 2:5 [1:7]
B 19 Kröger Jens DE Sundaydriver Ahlhorn 47 10:14.537 (13) 24 5:07.260 (6) 24 5:11.739 (7) – 6 1:6 [2:7]
B 20 Stutz Beni CH MACH 48 10:13.523 (16) 24 5:09.648 (8) 23 5:01.669 (9) – 8 1:8 [2:9]
C 21 Bruins John NL MACH 46 10:13.668 (21) 24 5:03.337 (1) 24 5:04.532 (1) – 1 1:1 [2:1]
C 22 Hudy Juraj SK Team XRAY 47 10:23.360 (22) 24 5:05.240 (2) 24 5:08.855 (3) – 2 1:2 [2:3]
C 23 Orlowski Michal PL Automobilklub Polski 46 10:13.934 (23) 23 5:05.579 (6) 24 5:06.321 (2) – 2 2:2 [1:6]
C 24 Lepelaar Michael NL MBC de sluis 45 10:07.911 (30) 24 5:12.161 (3) 24 5:12.767 (5) – 3 1:3 [2:5]
C 25 Dubak Adam CZ 45 10:04.506 (28) 5 1:09.470 (10) 24 5:12.590 (4) – 4 2:4 [1:10]
C 26 Tödtmann Alexander Thilo DE MAC Walsum 45 10:12.502 (26) 23 5:02.065 (4) 23 5:07.204 (8) – 4 1:4 [2:8]
C 27 Schmitzer Werner AT MRV St. Pölten 45 10:05.541 (24) 23 5:02.249 (5) 23 5:00.997 (6) – 5 1:5 [2:6]
C 28 Hola Vitezslav CZ 45 10:10.656 (27) 23 5:07.312 (7) 23 5:01.651 (7) – 7 2:7 [1:7]
C 29 Roeleveld Alexander NL HFCC Hollandia 44 10:12.103 (25) 23 5:07.582 (8) 22 5:00.048 (10) – 8 1:8 [2:10]
C 30 Vopat Lukas CZ Airspeed 46 10:05.623 (29) 23 5:08.785 (9) 23 5:08.323 (9) – 9 2:9 [1:9]
D 31 Lanwert Thomas DE MAC Walsum 45 10:11.983 (36) 24 5:08.172 (1) 23 5:06.548 (7) – 1 1:1 [2:7]
D 32 Fischer Lucas DE TSV Gelenau 46 10:07.280 (32) 23 5:02.341 (5) 24 5:08.628 (1) – 1 2:1 [1:5]
D 33 Stangl Toni AT ERC Wr Neudorf 44 10:18.100 (31) 24 5:08.786 (2) 23 5:05.681 (6) – 2 1:2 [2:6]
D 34 Malatinsky Oskar SK ARCT 45 10:10.133 (34) 22 5:03.352 (7) 24 5:11.827 (2) – 2 2:2 [1:7]
D 35 Jurica Tomas CZ MK Zub?í, RC Valmez Racing 44 10:19.079 (35) 24 5:11.255 (3) 23 5:06.917 (8) – 3 1:3 [2:8]
D 36 Berlincioni Matteo IT 44 10:20.531 (33) 23 5:01.867 (4) 24 5:13.118 (3) – 3 2:3 [1:4]
D 37 Müller Jochen DE Racing Team Oberhausen e. V. 45 10:14.478 (40) 23 5:04.490 (6) 23 5:01.243 (4) – 4 2:4 [1:6]
D 38 Sloboda Tono SK ARCT 44 10:17.833 (39) – (-) 23 5:05.037 (5) – 5 2:5 [1:10]

Zanechať komentár

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku. Budeme predpokladať, že ste s tým v poriadku, ale ak chcete, môžete sa odhlásiť. Akceptujem čítaj ďalej

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00