Domov Preteky Ako sme dopadli na Euro Touring Series Hrotovice

Ako sme dopadli na Euro Touring Series Hrotovice

od Tono

Tento výkend ako sme zúčastnili s Oskarom na náročnom preteku Euro Touring Series 3 kolo Hrotovice. Preteku sa zúčastnilo okolo 170 pretekárov. V našej kategórii ProStock bolo 110 pretekárov. Pri tejto dosť veľkej konkurencii sme sa umiestnili na týchto miestach:

32 Malatinský Oskar

45 Tono Sloboda

foto z preteku ………………………foto z preteku Akim……………….foto Vladimír Šulc

Finalrangliste – ETS Pre skladu [Pre skladom]
Lauf Zazvonil Fahrer Nat Klub 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Punkte Punkte pre Lauf
A 1 Wohlgemuth Daniel DE MCSS Althengstett 18 5:15.171 (2) 18 5:03.906 (1) 18 5:06.710 (1) 2 2:1, 3:1 [1:2]
A 2 Ivan Laptevovcov RU 18 5:16.995 (3) 18 5:08.984 (3) 18 5:06.844 (2) 5 3:2, 2:3 [1:3]
A 3 Fadtke Dennis PL ATA Racing / Automobil Club Pol 18 5:15.131 (1) 18 5:12.352 (6) 18 5:10.801 (6) 7 1:1, 3:6 [2:6]
A 4 Madsen Carsten DK Århus Rc Racing 17 5:04.580 (7) 18 5:11.017 (4) 18 5:08.613 (3) 7 3:3, 2:4 [1:7]
A 5 Rajka Balint HU Csepeli Modellezo SE 17 5:03.780 (6) 18 5:06.344 (2) 18 5:11.366 (7) 8 2:2, 1:6 [3:7]
A 6 Klöckner René DE RCMC Ibbenbüren 17 5:03.196 (5) 17 5:02.898 (8) 18 5:09.066 (4) 9 3:4, 1:5 [2:8]
A 7 Chris Ashton GB Hinckley 17 5:02.982 (4) 18 5:12.039 (5) 18 5:12.978 (8) 9 1:4, 2:5 [3:8]
A 8 Mara Jiří CZ RCA Praha 17 5:11.137 (8) 18 5:12.690 (7) 18 5:09.898 (5) 12 3:5, 2:7 [1:8]
A 9 Martin Schmidt DE 17 5:12.681 (9) 17 5:07.910 (9) 17 5:05.542 (9) 18 3:9, 2:9 [1:9]
A 10 Alexander Stocker DE Priama Boys Mníchov – (-) – (-) – (-) 20 1:10, 2:10 [3:10]
B 11 Bradbury Blažej PL ATA Poľsko 17 5:02.843 (1) 18 5:11.197 (2) 18 5:16.951 (6) 3 1:1, 2:2 [3:6]
B 12 Plecháč Jakub CZ 17 5:06.344 (3) 18 5:08.406 (1) 18 5:11.201 (3) 4 2:1, 3:3 [1:3]
B 13 Kuňák Zdenko SK KE 17 5:04.725 (2) 18 5:11.548 (3) 18 5:10.767 (2) 4 3:2, 1:2 [2:3]
B 14 Radek Flek CZ RC Blansko 17 5:07.688 (5) 18 5:14.290 (4) 18 5:10.728 (1) 5 3:1, 2:4 [1:5]
B 15 Forraje Gabor HU Csepeli Modellez? SE 17 5:08.006 (6) 17 5:02.769 (8) 18 5:12.066 (4) 10 3:4, 1:6 [2:8]
B 16 Kořínek Martin CZ RC Kolín 17 5:06.405 (4) 18 5:16.895 (6) 17 4:55.290 (7) 10 1:4, 2:6 [3:7]
B 17 Wiessmann Felix DE AMC-Lahntal 17 5:08.375 (7) 18 5:15.378 (5) 17 5:04.970 (8) 12 2:5, 1:7 [3:8]
B 18 Hudy Juraj SK 17 5:15.535 (9) 13 4:02.210 (10) 18 5:15.783 (5) 14 3:5, 1:9 [2:10]
B 19 Lepelaar Michael NL MBC de Sluis 17 5:13.858 (8) 17 5:02.366 (7) – (-) 15 2:7, 1:8 [3:10]
B 20 Van Dijken Wesley NL AMCA racing – (-) 17 5:04.218 (9) 17 5:05.176 (9) 18 2:9, 3:9 [1:10]
C 21 Larsen Thomas DK ARcR 16 5:17.288 (1) 18 5:12.680 (1) 17 5:05.849 (4) 2 2:1, 1:1 [3:4]
C 22 Gehrig Jan DE Die Kurvekuggler e.V. 15 5:00.347 (2) 18 5:13.948 (2) 18 5:15.626 (1) 3 3:1, 2:2 [1:2]
C 23 Novicky Vojtěch CZ 15 5:11.158 (8) 18 5:17.553 (3) 17 5:00.256 (2) 5 3:2, 2:3 [1:8]
C 24 Dubák Adam CZ 15 5:02.838 (3) 17 5:03.769 (4) 17 5:01.559 (3) 6 3:3, 1:3 [2:4]
C 25 Lukáš Vopat CZ 15 5:07.631 (4) 17 5:09.195 (6) 16 5:02.669 (9) 10 1:4, 2:6 [3:9]
C 26 Schepers Julian DE MC Megadrom Heinsberg e.V. 15 5:07.750 (5) 17 5:05.753 (5) 17 5:14.226 (8) 10 2:5, 1:5 [3:8]
C 27 Štěpánek Jakub CZ 15 5:08.123 (6) 17 5:10.328 (7) 17 5:07.689 (5) 11 3:5, 1:6 [2:7]
C 28 Roeleveld Alexander NL HFCC Hollandia 15 5:10.875 (7) 17 5:11.259 (8) 17 5:09.529 (6) 13 3:6, 1:7 [2:8]
C 29 Dunavölgyi Daniel HU 15 5:14.666 (9) 17 5:19.141 (10) 17 5:10.588 (7) 16 3:7, 1:9 [2:10]
C 30 Essenstam Danny NL AMCA 15 5:19.585 (10) 17 5:13.759 (9) 7 2:07.035 (10) 19 2:9, 1:10 [3:10]
D 31 Heinsbroek Frans NL HFCC Den Haag 15 5:03.407 (1) 17 5:03.293 (1) 18 5:16.861 (1) 2 3:1, 2:1 [1:1]
D 32 Malatinský Oskar SK Auto RC Trnava 15 5:12.073 (3) 17 5:13.608 (3) 17 5:09.558 (2) 5 3:2, 2:3 [1:3]
D 33 Řehák Matěj CZ LESTRA Modely 11 3:54.346 (8) 17 5:13.102 (2) 16 4:48.338 (4) 6 2:2, 3:4 [1:8]
D 34 Nicolaisen Marius NIE gmbk 15 5:08.203 (2) 17 5:17.963 (6) 13 4:13.579 (9) 8 1:2, 2:6 [3:9]
D 35 Kriviek Igor SK 15 5:13.958 (4) 16 5:04.310 (9) 16 5:07.107 (6) 10 1:4, 3:6 [2:9]
D 36 Wilfinger Martin AT MSV Puchas 15 5:17.922 (6) 17 5:17.526 (5) 16 5:06.327 (5) 10 2:5, 3:5 [1:6]
D 37 Wehrmann kresťanskej DE MSV 06 Berlin 6 2:08.407 (10) 16 5:00.926 (8) 17 5:13.712 (3) 11 3:3, 2:8 [1:10]
D 38 Beneš Zdenda CZ RCA SV? Trutnov 14 5:01.540 (7) 17 5:14.884 (4) 14 4:19.632 (8) 11 2:4, 1:7 [3:8]
D 39 Karpov Vitaly RU FAMS 15 5:16.689 (5) 17 5:19.925 (7) 16 5:17.886 (7) 12 1:5, 2:7 [3:7]
D 40 Brosowski Sascha DE MC Megadrom Heinsberg e.V. 8 2:48.518 (9) 1 0:16.316 (10) 12 3:52.631 (10) 19 1:9, 3:10 [2:10]
E 41 Persijn Joffrey NL Mach 14 5:01.712 (6) 17 5:09.070 (2) 17 5:08.252 (2) 4 3:2, 2:2 [1:6]
E 42 Gombik Ivo CZ RC Kladno 15 5:13.989 (1) 16 5:05.554 (7) 17 5:14.368 (4) 5 1:1, 3:4 [2:7]
E 43 Schepers Benjamin DE MC Megadrom Heinsberg e.V. 8 2:45.887 (10) 16 5:05.275 (6) 17 5:06.615 (1) 7 3:1, 2:6 [1:10]
E 44 Schmitzer Werner AT MRV Pölten 14 5:04.706 (7) 17 5:08.832 (1) 16 5:00.692 (6) 7 2:1, 3:6 [1:7]
E 45 Tono Sloboda SK Auto RC Trnava 14 5:00.522 (4) 16 5:01.603 (5) 17 5:10.280 (3) 7 3:3, 1:4 [2:5]
E 46 Gombik Lukas CZ RCA Kladno 15 5:21.051 (3) 17 5:17.871 (4) 8 2:31.699 (9) 7 1:3, 2:4 [3:9]
E 47 Robert Žák SK Rc team Nitra 14 5:01.504 (5) 17 5:16.021 (3) 17 5:17.156 (5) 8 2:3, 3:5 [1:5]
E 48 Blahovský Michal CZ RCA SV? Trutnov 15 5:17.711 (2) 4 2:04.125 (10) 8 2:32.819 (10) 12 1:2, 3:10 [2:10]
E 49 Martin Laursen DK ARcR 13 5:12.315 (9) 16 5:16.349 (9) 16 5:03.499 (7) 16 3:7, 2:9 [1:9]
E 50 Bryxy Radovan CZ Team Airspeed 14 5:05.980 (8) 16 5:10.830 (8) 12 4:39.499 (8) 16 2:8, 1:8 [3:8]
F 51 Červený Jan CZ 15 5:12.944 (1) 16 5:02.690 (4) 5 1:1, 2:4
F 52 Nagy Michal SK XXL Bratislava 15 5:17.347 (4) 17 5:15.685 (2) 6 2:2, 1:4
F 53 Čermák David CZ RcDrift 14 5:00.955 (7) 17 5:12.981 (1) 8 2:1, 1:7
F 54 Filip Uher CZ 15 5:18.059 (5) 16 5:05.285 (5) 10 2:5, 1:5
F 55 Novotny Kaja CZ LESTRA Modely 15 5:13.784 (2) 13 4:03.833 (10) 12 1:2, 2:10
F 56 Jiří Vyšín CZ 15 5:16.659 (3) 16 5:22.739 (9) 12 1:3, 2:9
F 57 Pavel Balint SK MK-KE1 14 5:14.392 (10) 16 5:01.820 (3) 13 2:3, 1:10
F 58 Mulder Eric NL AMCA Apeldoorn 14 5:00.275 (6) 16 5:11.346 (7) 13 1:6, 2:7
F 59 Knudsen Peter DK ARcR 14 5:02.027 (8) 16 5:06.507 (6) 14 2:6, 1:8
F 60 Fedder Lukas DE MC Megadrom Geilenkirchen e.V 14 5:02.649 (9) 16 5:12.453 (8) 17 2:8, 1:9
G 61 Ha Hai DE MTB-Berlin 15 5:20.112 (2) 17 5:13.378 (1) 3 2:1, 1:2
G 62 Vláčil Jan CZ 15 5:18.208 (1) 17 5:17.164 (3) 4 1:1, 2:3
G 63 Václav Sauer CZ 14 5:09.690 (5) 17 5:16.077 (2) 7 2:2, 1:5
G 64 Spiess Roland DE VRT Reutlingen 14 5:02.789 (3) 16 5:10.793 (6) 9 1:3, 2:6
G 65 Stangl Toni AT ERC Wr Neudorf 14 5:16.290 (6) 16 5:03.881 (4) 10 2:4, 1:6
G 66 Nemček David SK 14 5:04.241 (4) 13 5:05.546 (9) 13 1:4, 2:9
G 67 Havlíček Jan CZ LESTRA Modely 7 2:35.793 (9) 16 5:04.197 (5) 14 2:5, 1:9
G 68 Hola Vítězslav CZ 13 5:04.813 (8) 16 5:11.370 (7) 15 2:7, 1:8
G 69 Hulshof Nico NL AMCA Apeldoorn 14 5:17.113 (7) 15 5:00.400 (8) 15 1:7, 2:8
G 70 Dworschak Patrik CZ RC Autoklub Praha – (-) – (-) 20 1:10, 2:10
H 71 Žák Daniel SK Rc team Nitra 15 5:14.316 (1) 16 5:08.989 (3) 4 1:1, 2:3
H 72 Svihran Milos SK RC AC Bratislava 14 5:09.015 (4) 16 5:01.578 (1) 5 2:1, 1:4
H 73 Ressl Wolfgang AT MRV Pölten 14 5:01.543 (2) 15 5:04.209 (8) 10 1:2, 2:8
H 74 Vala Jaroslav CZ RC T? Ebi? – (-) 16 5:03.459 (2) 12 2:2, 1:10
H 75 Middelkoop Niek NL RC HotWheels 14 5:08.067 (3) 15 5:19.424 (9) 12 1:3, 2:9
H 76 Vykutil Bronislav CZ RC zvierat 14 5:17.088 (8) 16 5:09.482 (4) 12 2:4, 1:8
H 77 Tauber Peter SK MK Košice 1 14 5:15.368 (7) 16 5:12.608 (5) 12 2:5, 1:7
H 78 Kaufmann Oliver DE 14 5:11.813 (5) 15 5:02.717 (7) 12 1:5, 2:7
H 79 Zizka Ondrej CZ 14 5:13.894 (6) 16 5:15.474 (6) 12 2:6, 1:6
H 80 Daniel Nečesaný CZ – (-) – (-) 20 1:10, 2:10
I 81 Holický Tomáš CZ RCA Praha 14 5:09.856 (2) 16 5:10.588 (1) 3 2:1, 1:2
I 82 Zündel Gerhard AT 13 5:02.315 (6) 16 5:18.511 (2) 8 2:2, 1:6
I 83 Bassitto Alessandro RO Motosport Racing Team 13 5:00.618 (4) 15 5:04.728 (4) 8 2:4, 1:4
I 84 Ladislav Baran CZ LESTRA Modely 14 5:07.637 (1) 13 4:14.089 (8) 9 1:1, 2:8
I 85 Ungurelu Razvan RO Motosport Racing Team 13 5:01.438 (5) 15 5:14.842 (5) 10 2:5, 1:5
I 86 Ladislav Toth SK XXL Bratislava 13 5:15.873 (8) 15 5:00.765 (3) 11 2:3, 1:8
I 87 David Dohnal CZ RC Autoklub T? Ebi? 14 5:13.341 (3) 7 2:17.773 (9) 12 1:3, 2:9
I 88 Somodi Lukas SK MK-KE1 13 5:03.172 (7) 15 5:17.028 (6) 13 2:6, 1:7
I 89 Serban Mircea RO Motorsport Racing Team 12 5:14.438 (10) 14 5:09.360 (7) 17 2:7, 1:10
I 90 Miroslav Vadlejch CZ MPV Strakonice 13 5:16.191 (9) – (-) 19 1:9, 2:10
J 91 Mannes Henri LU LMCC 14 5:19.798 (1) 16 5:17.869 (1) 2 2:1, 1:1
J 92 Čech Stanislav CZ T? Ebi? 13 5:13.405 (4) 16 5:18.270 (2) 6 2:2, 1:4
J 93 Lodewijks Klaas NL Hot Wheels 13 5:12.840 (3) 15 5:15.587 (5) 8 1:3, 2:5
J 94 Rainer Bernhard AT RCC-Grafenwörth 11 5:12.406 (8) 15 5:10.257 (3) 11 2:3, 1:8
J 95 Calaidgioglu Cristian RO Motosport Racing Team 12 5:09.607 (7) 15 5:12.525 (4) 11 2:4, 1:7
J 96 Radek Pavlis CZ 13 5:10.533 (2) – (-) 12 1:2, 2:10
J 97 Antonín Pospíchal CZ Brno 13 5:22.761 (5) 14 5:02.234 (7) 12 1:5, 2:7
J 98 Zarnescu Adrian RO 13 5:24.095 (6) 15 5:16.203 (6) 12 2:6, 1:6
J 99 Blahovský Jan CZ RCA SV? Trutnov 8 3:22.960 (9) 4 1:26.290 (8) 17 2:8, 1:9
J 100 Korpi Halit TR Teamdark – (-) – (-) 20 1:10, 2:10
K 101 Martijn van der Heijden NL RC HotWheels Deventer 13 5:05.790 (1) 15 5:03.622 (1) 2 2:1, 1:1
K 102 Margoni Erik CZ 13 5:09.442 (3) 15 5:09.538 (2) 5 2:2, 1:3
K 103 Mašek Dominik CZ 13 5:09.048 (2) 14 5:12.295 (3) 5 1:2, 2:3
K 104 Mašek Jiří CZ MK Plze? 9 4:12.395 (6) 13 5:15.329 (4) 10 2:4, 1:6
K 105 Friese Wolfgang DE MC Megadrom Heinsberg e.V. 13 5:20.443 (4) 10 3:29.934 (7) 11 1:4, 2:7
K 106 Middelkoop Adrie NL RC HotWheels 10 5:06.572 (5) 11 5:07.055 (6) 11 1:5, 2:6
K 107 Shahin Ciobotea RO Shaks inžinierstva 1 0:27.039 (8) 12 5:21.254 (5) 13 2:5, 1:8
K 108 Ajmut Zdeněk CZ RC MCC Brno 9 5:00.990 (7) 10 5:24.815 (8) 15 1:7, 2:8
K 109 Zbyněk Dařílek CZ – (-) – (-) 20 1:10, 2:10
K 110 Vrabec Radim CH – (-) – (-) 20 1:10, 2:10

Related Posts

Zanechať komentár

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku. Budeme predpokladať, že ste s tým v poriadku, ale ak chcete, môžete sa odhlásiť. Akceptujem čítaj ďalej

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00