Domov Preteky Euro Touring Series Andernach Nemecko

Euro Touring Series Andernach Nemecko

od Tono

Euro Touring Series Andernach Nemecko  , a máme za sebou prvý deň . Dnes sme mali na programe trening a merali sa tri po sebe najlepšie kolá do kvalifikácie. priebežné a on line výsledky najdete foto a videá do kvalifikácie postupujeme (25?) Tono Sloboda , 54 Oskar Malatinský

Related Posts

1 komentovať

Tono 17. júla 2010 - 23:01

Dnes pre dažd sme zacali o cca 12:00 a isli sme 3 rozjazdy a takto to skončilo

1 Stocker Alexander DE 310 15 5:09.931 (155) 15 5:08.310 (155) 15 5:09.909 (151) – (-) 2:155, 1:155 [3:151, 4:-]
2 Wohlgemuth Daniel DE 306 15 5:14.270 (151) 15 5:10.140 (150) 15 5:05.198 (155) – (-) 3:155, 1:151 [2:150, 4:-]
3 Kiesewetter Michael DE 306 15 5:12.745 (153) 15 5:09.936 (151) 15 5:06.224 (153) – (-) 3:153, 1:153 [2:151, 4:-]
4 Streit Tony DE 304 15 5:13.556 (152) 15 5:09.409 (152) 9 3:08.037 (39) – (-) 2:152, 1:152 [3:39, 4:-]
5 Tschupp Philip CH 303 15 5:17.111 (150) 15 5:08.401 (153) 15 5:12.554 (146) – (-) 2:153, 1:150 [3:146, 4:-]
6 Laptev Ivan RU 299 15 5:18.893 (146) 15 5:12.336 (147) 15 5:07.809 (152) – (-) 3:152, 2:147 [1:146, 4:-]
7 Klöckner René DE 298 15 5:20.526 (145) 15 5:12.208 (148) 15 5:10.128 (150) – (-) 3:150, 2:148 [1:145, 4:-]
8 Larsen Thomas DK 297 15 5:17.631 (148) 15 5:11.187 (149) 15 5:15.139 (140) – (-) 2:149, 1:148 [3:140, 4:-]
9 Madsen Carsten DK 296 15 5:17.155 (149) 15 5:19.391 (138) 15 5:12.344 (147) – (-) 1:149, 3:147 [2:138, 4:-]
10 Janssen Rob NL 293 12 4:13.029 (57) 15 5:12.996 (145) 15 5:12.267 (148) – (-) 3:148, 2:145 [1:57, 4:-]
11 Still Steffen DE 292 14 5:02.451 (138) 15 5:14.578 (143) 15 5:11.581 (149) – (-) 3:149, 2:143 [1:138, 4:-]
12 Hagnauer Philipp CH 290 15 5:20.948 (144) 15 5:12.832 (146) 15 5:15.291 (139) – (-) 2:146, 1:144 [3:139, 4:-]
13 Lütjen Christian DE 289 15 5:18.294 (147) 15 5:15.018 (142) 14 5:01.950 (121) – (-) 1:147, 2:142 [3:121, 4:-]
14 Forrai Gabor HU 287 14 5:02.245 (140) 15 5:13.069 (144) 15 5:14.152 (143) – (-) 2:144, 3:143 [1:140, 4:-]
15 Kunák Zdenko SK 284 14 5:00.224 (143) 15 5:15.463 (141) 15 5:15.578 (138) – (-) 1:143, 2:141 [3:138, 4:-]
16 Orlowski Blazej PL 281 14 5:03.382 (136) 14 5:00.663 (133) 15 5:13.030 (145) – (-) 3:145, 1:136 [2:133, 4:-]
17 Iversen Morten DK 281 14 5:02.940 (137) 14 5:04.521 (120) 15 5:13.849 (144) – (-) 3:144, 1:137 [2:120, 4:-]
18 Essenstam Danny NL 280 14 5:02.182 (141) 15 5:18.850 (139) 5 1:57.609 (35) – (-) 1:141, 2:139 [3:35, 4:-]
19 Reschke Dominik DE 278 14 5:03.469 (135) 15 5:19.601 (137) 15 5:14.775 (141) – (-) 3:141, 2:137 [1:135, 4:-]
20 Mächler Max DE 277 14 5:07.322 (124) 14 5:00.000 (135) 15 5:14.165 (142) – (-) 3:142, 2:135 [1:124, 4:-]
21 Kröger Jens DE 272 14 5:05.516 (130) 15 5:19.711 (136) 15 5:15.703 (136) – (-) 3:136, 2:136 [1:130, 4:-]
22 Brockmann Björn DE 268 14 5:07.313 (125) 15 5:18.683 (140) 15 5:19.971 (128) – (-) 2:140, 3:128 [1:125, 4:-]
23 Wagner Manuel FR 266 14 5:07.245 (126) 14 5:01.342 (131) 15 5:17.334 (135) – (-) 3:135, 2:131 [1:126, 4:-]
24 Wiessmann Felix DE 265 14 5:02.271 (139) 14 5:03.444 (123) 14 5:00.317 (126) – (-) 1:139, 3:126 [2:123, 4:-]
25 Bruins John NL 265 14 5:05.346 (131) 10 3:43.838 (39) 15 5:18.422 (134) – (-) 3:134, 1:131 [2:39, 4:-]
26 Mertke Christian DE 263 14 5:08.878 (121) 14 5:00.082 (134) 15 5:19.833 (129) – (-) 2:134, 3:129 [1:121, 4:-]
27 Stutz Beni CH 260 14 5:13.427 (112) 14 5:01.908 (127) 15 5:18.549 (133) – (-) 3:133, 2:127 [1:112, 4:-]
28 Larsen Frederik DK 259 14 5:00.977 (142) 14 5:05.161 (117) 14 5:04.966 (114) – (-) 1:142, 2:117 [3:114, 4:-]
29 Maslowski Benjamin DE 259 14 5:06.054 (128) 14 5:07.858 (111) 15 5:19.518 (131) – (-) 3:131, 1:128 [2:111, 4:-]
30 Miedema Tjitte NL 258 14 5:04.656 (133) 14 5:02.597 (125) 14 5:08.096 (99) – (-) 1:133, 2:125 [3:99, 4:-]
31 Schepers Julian DE 256 14 5:09.671 (119) 8 2:57.020 (38) 15 5:15.617 (137) – (-) 3:137, 1:119 [2:38, 4:-]
32 Jongenelis Patrick NL 254 14 5:07.130 (127) 14 5:03.169 (124) 15 5:21.534 (127) – (-) 3:127, 1:127 [2:124, 4:-]
33 Helm Christopher DE 253 14 5:05.606 (129) 14 5:05.630 (114) 14 5:01.082 (124) – (-) 1:129, 3:124 [2:114, 4:-]
34 Arts Richard NL 253 3 1:13.693 (38) 14 5:01.790 (128) 14 5:00.806 (125) – (-) 2:128, 3:125 [1:38, 4:-]
35 Baldissarri Daniel IT 252 14 5:07.385 (123) 14 5:01.633 (129) 14 5:07.067 (104) – (-) 2:129, 1:123 [3:104, 4:-]
36 Boriszov Daniel HU 247 14 5:12.625 (114) 14 5:05.252 (115) 15 5:18.983 (132) – (-) 3:132, 2:115 [1:114, 4:-]
37 Sakaguchi Dai DE 247 14 5:04.992 (132) 14 5:13.857 (101) 14 5:04.935 (115) – (-) 1:132, 3:115 [2:101, 4:-]
38 Heitsch Henrik DE 245 14 5:15.668 (103) 14 5:00.904 (132) 14 5:05.093 (113) – (-) 2:132, 3:113 [1:103, 4:-]
39 Bohlen Jan DE 244 14 5:08.443 (122) 14 5:06.619 (113) 14 5:01.751 (122) – (-) 3:122, 1:122 [2:113, 4:-]
40 Greger William DE 240 13 5:00.267 (90) 14 5:08.550 (110) 15 5:19.547 (130) – (-) 3:130, 2:110 [1:90, 4:-]
41 Lepelaar Michael NL 237 14 5:10.882 (116) 14 5:04.239 (121) 14 5:07.528 (100) – (-) 2:121, 1:116 [3:100, 4:-]
42 Fedder Lukas DE 237 14 5:10.239 (118) 14 5:04.944 (119) 14 5:05.157 (112) – (-) 2:119, 1:118 [3:112, 4:-]
43 Strolla Ricardo DE 236 14 5:04.631 (134) – (-) 14 5:07.321 (102) – (-) 1:134, 3:102 [2:0, 4:-]
44 Malatinsky Oskar SK 236 14 5:09.322 (120) 14 5:13.185 (102) 14 5:04.430 (116) – (-) 1:120, 3:116 [2:102, 4:-]
45 Sloboda Tono SK 235 14 5:14.864 (105) 14 5:01.440 (130) 14 5:13.956 (90) – (-) 2:130, 1:105 [3:90, 4:-]
46 Hauser Florian

takže zatial pekné 44 Oskar a ja 45 . Zajtra ešte jedna rozjazda a ideme do finále

Zanechať komentár

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku. Budeme predpokladať, že ste s tým v poriadku, ale ak chcete, môžete sa odhlásiť. Akceptujem čítaj ďalej

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00