3,2K
Slovenský pohár Nitra nahradný termin 12.9.2015
| Slovensky pohar leto 2015 | |||||||||||
| Modified | |||||||||||
| Poradie | Jazdec | Body celkom | ucast | Č. 1 – 2.5.15 | Č. 2 – 6.6.15 | Č. 3 – 13.6.15 | Č. 4 – 4.7.15 | Č. 5 – 25.7.15 | Č. 6-15.8.15 | Č. 7 – 5.9.15 | Č. 8 |
| 1 | Tóth Lacko | 218 | 5 | 42 | 50 | 42 | 46 | 38 | |||
| 2 | Havránek Oliver | 192 | 4 | 50 | 42 | 50 | 50 | ||||
| 3 | Žák Róbert | 188 | 4 | 46 | 46 | 50 | 46 | ||||
| 4 | Žák Daniel | 160 | 4 | 38 | 34 | 46 | 42 | ||||
| 5 | Panák Branislav jr | 130 | 3 | 46 | 42 | 42 | |||||
| 6 | Vančo Denis | 50 | 1 | 50 | |||||||
| 7 | Benetin Jano | 38 | 1 | 38 | |||||||
| 8 | Obora Filip | 34 | 1 | 34 | |||||||
| Stock 21,5 | |||||||||||
| Poradie | Jazdec | Body celkom | ucast | Č. 1 – 2.5.2015 | Č. 2 – 6.6.15 | Č. 3 – 13.6.15 | Č. 4 – 4.7.15 | Č. 5 – 25.7.15 | Č. 6-15.8.15 | Č. 7 – 5.9.15 | Č. 8 |
| 1 | Sloboda Tono | 292 | 6 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 2 | Obora Filip | 236 | 6 | 34 | 38 | 38 | 42 | 38 | 46 | ||
| 3 | Žila Mário | 226 | 5 | 46 | 46 | 46 | 46 | 42 | |||
| 4 | Ferenczi Andrej | 202 | 6 | 30a | 30 | 30 | 34 | 32 | 34 | 42 | |
| 5 | Havránek Oliver | 172 | 4 | 50 | 26 | 50 | 46 | ||||
| 6 | Petrík Jozef | 152 | 5 | 26 | 32 | 32 | 30 | 32 | |||
| 7 | Mikloš Jakub | 138 | 4 | 32 | 42 | 38 | 26 | ||||
| 8 | Panák Branislav jr | 130 | 3 | 42 | 42 | 46 | |||||
| 9 | Žák Patrik | 116 | 4 | 28 | 26 | 32 | 30 | ||||
| 10 | Tóth Ladislav | 68 | 2 | 34 | 34 | ||||||
| 11 | Gmitter Andrej | 66 | 2 | 28 | 38 | ||||||
| 12 | Zemanovič Peter | 50 | 2 | 22 | 28 | ||||||
| 13 | Žák Daniel | 38 | 1 | 38 | |||||||
| 14 | Benetin Matus | 34 | 1 | 34 | |||||||
| 15 | Rapavý Martin | 28 | 1 | 28 | |||||||
| 16 | Kačina Mário | 24 | 1 | 24 | |||||||
| 17 | Sekera Michal | 21 | 1 | 21 | |||||||
| Formula | |||||||||||
| Poradie | Jazdec | Body celkom | ucast | Č. 1 – 2.5.2015 | Č. 2 – 6.6.15 | Č. 3 – 13.6.15 | Č. 4 – 4.7.15 | Č. 5 – 25.7.15 | Č. 6-15.8.15 | Č. 7 – 5.9.15 | Č. 8 |
| 1 | Skubeň Michal | 284 | 6 | 46 | 46 | 50 | 46 | 46 | 50 | ||
| 2 | Vnučko Andrej | 250 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 3 | Hargaš Miro | 240 | 6 | 42 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | ||
| 4 | Chovan Pavol | 218 | 5 | 42 | 42 | 46 | 42 | 46 | |||
| 5 | Borsky Miroslav | 80 | 2 | 46 | 34 | ||||||
| 6 | Špalek Svetozár | 34 | 1 | 34 | |||||||
| 2WD | |||||||||||
| Poradie | Jazdec | Body celkom | ucast | Č. 1 – 2.5.2015 | Č. 2 – 6.6.15 | Č. 3 – 13.6.15 | Č. 4 – 4.7.15 | Č. 5 – 25.7.15 | Č. 6-15.8.15 | Č. 7 – 5.9.15 | Č. 8 |
| 1 | Chovan Matúš | 258 | 6 | 38 | 32 | 46 | 46 | 46 | 50 | ||
| 2 | Chovan Pavol | 248 | 6 | 42 | 42 | 42 | 38 | 42 | 42 | ||
| 3 | Vnučko Andrej | 200 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 4 | Hargaš Miro | 194 | 5 | 34 | 38 | 38 | 38 | 46 | |||
| 5 | Kadlečík Rudo | 142 | 3 | 46 | 46 | 50 | |||||
| 6 | Petrík Jozef | 68 | 2 | 34 | 34 | ||||||
| 7 | Kadlečík Marek | 42 | 1 | 42 | |||||||
| 8 | Vnučko Dominik | 34 | 1 | 34 |
