Domov Preteky Euro Touring Series Andernach Nemecko

Euro Touring Series Andernach Nemecko

od Tono

A takto to dopadlo skončili sme na peknom ja 48 a Oskar 49 mieste

Pro Stock [ETS Pro Stock]
Heat Rank Driver Nat Club Qualy 1. Heat 2. Heat 3. Heat Points Points per Run
A 1 Kiesewetter Michael DE djk andernach/ackermann 30 10:12.167 (3) 16 5:20.230 (4) 16 5:14.318 (1) 15 5:03.805 (2) 3 2:1, 3:2 [1:4]
A 2 Wohlgemuth Daniel DE MCSS Althengstett 30 10:19.468 (2) 16 5:17.447 (2) 16 5:15.743 (2) 15 5:03.186 (1) 3 3:1, 2:2 [1:2]
A 3 Stocker Alexander DE Fast Boys Munich 30 10:18.241 (1) 16 5:17.418 (1) 15 5:02.307 (6) 15 5:04.267 (3) 4 1:1, 3:3 [2:6]
A 4 Laptev Ivan RU 30 10:16.421 (7) 16 5:18.841 (3) 16 5:20.677 (4) 15 5:05.252 (4) 7 1:3, 2:4 [3:4]
A 5 Streit Tony DE MSC Höckendorf 30 10:22.965 (4) 15 5:00.793 (6) 16 5:19.655 (3) 15 5:07.270 (7) 9 2:3, 1:6 [3:7]
A 6 Janssen Rob NL AMCA Apeldoorn 30 10:17.161 (5) 16 5:20.522 (5) 15 5:01.197 (5) 15 5:06.566 (6) 10 1:5, 2:5 [3:6]
A 7 Still Steffen DE DJK Andernach 30 10:19.744 (8) 15 5:08.424 (8) 15 5:03.115 (7) 15 5:06.246 (5) 12 3:5, 2:7 [1:8]
A 8 Tschupp Philip CH MCRCB 30 10:25.512 (6) 15 5:15.278 (10) 15 5:03.476 (8) 15 5:10.353 (8) 16 2:8, 3:8 [1:10]
A 9 Larsen Thomas DK ARCR 30 10:28.818 (10) 15 5:07.812 (7) 15 5:04.932 (10) 15 5:14.442 (10) 17 1:7, 2:10 [3:10]
A 10 Klöckner René DE RCMC Ibbenbüren 30 10:22.336 (9) 15 5:11.807 (9) 15 5:04.726 (9) 15 5:11.903 (9) 18 2:9, 1:9 [3:9]
B 11 Madsen Carsten DK Århus Rc Racing 30 10:29.499 (11) 15 5:03.828 (1) 15 5:17.130 (2) 3 1:1, 2:2
B 12 Mächler Max DE MSC Sandhausen 30 10:23.479 (12) 15 5:04.216 (2) 15 5:09.777 (1) 3 2:1, 1:2
B 13 Hagnauer Philipp CH BCZ 30 10:33.780 (13) 15 5:05.184 (3) 15 5:17.558 (4) 7 1:3, 2:4
B 14 Iversen Morten DK bmrc 29 10:16.789 (19) 15 5:11.961 (7) 15 5:17.353 (3) 10 2:3, 1:7
B 15 Orlowski Blazej PL ATA Poland 30 10:25.439 (15) 15 5:07.410 (5) 15 5:19.284 (5) 10 1:5, 2:5
B 16 Kröger Jens DE 30 10:25.458 (17) 15 5:06.273 (4) 15 5:19.959 (7) 11 1:4, 2:7
B 17 Lütjen Christian DE MC Megadrom Heinsberg 30 10:33.312 (14) 15 5:13.601 (8) 15 5:19.728 (6) 14 2:6, 1:8
B 18 Schepers Julian DE MC Megadrom Heinsberg e.V. 30 10:27.985 (20) 15 5:11.279 (6) 14 5:04.654 (10) 16 1:6, 2:10
B 19 Kunák Zdenko SK Lestr Models 29 10:15.687 (18) 15 5:14.678 (9) 14 5:01.304 (8) 17 2:8, 1:9
B 20 Forrai Gabor HU Csepeli Modellezo SE 30 10:27.221 (16) 15 5:19.655 (10) 14 5:01.822 (9) 19 2:9, 1:10
C 21 Maslowski Benjamin DE SSG Ronsdorf 30 10:31.379 (24) 15 5:08.947 (2) 15 5:21.452 (4) 6 1:2, 2:4
C 22 Wiessmann Felix DE AMC Lahntal 28 10:02.588 (28) 15 5:08.201 (1) 14 5:02.505 (7) 8 1:1, 2:7
C 23 Essenstam Danny NL amca racing 29 10:21.032 (21) 15 5:10.249 (3) 14 5:01.257 (5) 8 1:3, 2:5
C 24 Mertke Christian DE RMSC Rüsselsheim 29 10:11.984 (23) 15 5:18.827 (6) 15 5:20.113 (3) 9 2:3, 1:6
C 25 Sakaguchi Dai DE Team TRF Germany 29 10:21.529 (30) 14 5:03.310 (8) 15 5:19.741 (2) 10 2:2, 1:8
C 26 Reschke Dominik DE Megadrom Heinsberg 30 10:29.413 (22) 7 2:19.823 (10) 15 5:17.574 (1) 11 2:1, 1:10
C 27 Wagner Manuel FR Mini Racing Pulnoy Modelisme ( 29 10:18.676 (27) 15 5:16.667 (5) 14 5:01.723 (6) 11 1:5, 2:6
C 28 Brockmann Björn DE MSC Löhne e.V. 30 10:38.654 (26) 15 5:15.008 (4) 12 4:19.701 (8) 12 1:4, 2:8
C 29 Stutz Beni CH MACH 30 10:31.836 (25) 15 5:19.710 (7) – (-) 17 1:7, 2:10
C 30 Bruins John NL Mach Heemstede 29 10:23.768 (29) 8 2:53.888 (9) 6 2:10.964 (9) 18 1:9, 2:9
D 31 Larsen Frederik DK ARCR 28 10:06.138 (31) 15 5:06.903 (1) 15 5:18.571 (4) 5 1:1, 2:4
D 32 Boriszov Daniel HU Csepeli Modellezo SE 30 10:39.177 (34) 15 5:08.409 (2) 15 5:16.915 (3) 5 1:2, 2:3
D 33 Helm Christopher DE MAC Idar-Oberstein e.V. 29 10:22.929 (35) 15 5:13.441 (4) 15 5:14.689 (2) 6 2:2, 1:4
D 34 Jongenelis Patrick NL ERCE 29 10:28.664 (36) 15 5:14.353 (6) 15 5:10.958 (1) 7 2:1, 1:6
D 35 Greger William DE MAC-Lauf 30 10:40.278 (39) 15 5:09.500 (3) 15 5:18.893 (5) 8 1:3, 2:5
D 36 Miedema Tjitte NL MACH 28 10:07.253 (32) 15 5:17.659 (7) 15 5:19.149 (6) 13 2:6, 1:7
D 37 Bohlen Jan DE DJK Andernach 29 10:18.183 (33) 15 5:13.691 (5) 6 1:54.764 (9) 14 1:5, 2:9
D 38 Arts Richard NL AMCA 28 10:02.596 (37) 15 5:19.253 (8) 14 5:00.607 (7) 15 2:7, 1:8
D 39 Koch Michael CH 29 10:21.116 (40) 14 5:19.984 (10) 14 5:20.680 (8) 18 2:8, 1:10
D 40 Baldissarri Daniel IT Modellismo dmmodel.it 28 10:09.018 (38) 15 5:22.934 (9) 2 0:37.064 (10) 19 1:9, 2:10
E 41 Strolla Ricardo DE DJK Andernach 28 10:05.428 (41) 15 5:12.654 (1) 15 5:15.317 (2) 3 1:1, 2:2
E 42 Arts Ronald NL AMCA 29 10:21.000 (43) 15 5:17.306 (5) 15 5:11.486 (1) 6 2:1, 1:5
E 43 Hauser Florian CH MCRCB 29 10:21.625 (45) 15 5:13.047 (2) 15 5:20.016 (5) 7 1:2, 2:5
E 44 Lepelaar Michael NL MBC de sluis 28 10:15.121 (48) 15 5:17.046 (4) 15 5:19.515 (4) 8 1:4, 2:4
E 45 Schepers Benjamin DE MC Megadrom Heinsberg e.V. 29 10:24.369 (46) 15 5:16.755 (3) 14 5:01.603 (7) 10 1:3, 2:7
E 46 Heitsch Henrik DE LMI Racing 28 10:05.997 (44) 15 5:21.287 (7) 15 5:19.419 (3) 10 2:3, 1:7
E 47 Kreder Markus DE MAC Walsum 29 10:21.695 (42) 15 5:20.502 (6) 14 5:02.233 (8) 14 1:6, 2:8
E 48 Sloboda Tono SK AUTO RC TRNAVA 28 10:04.176 (47) 14 5:04.216 (8) 14 5:00.380 (6) 14 2:6, 1:8
E 49 Malatinsky Oskar SK AUTO RC TRNAVA 28 10:13.752 (50) 14 5:14.617 (10) 14 5:02.919 (9) 19 2:9, 1:10
E 50 Fedder Lukas DE MC Megadrom Geilenkirchen e.V 28 10:15.183 (49) 14 5:10.907 (9) – (-) 19 1:9, 2:10
F 51 Tobiasch Frederik DE TS Großauheim 29 10:30.071 (52) 15 5:07.973 (1) 15 5:10.583 (2) 3 1:1, 2:2
F 52 Krens Robert NL HFCC Racing 28 10:16.325 (51) 15 5:16.592 (5) 15 5:09.692 (1) 6 2:1, 1:5
F 53 Galineau Julien FR MRC Longwy 28 10:15.822 (54) 15 5:11.399 (2) 15 5:14.561 (4) 6 1:2, 2:4
F 54 de Zwijger Niels NL MACH 28 10:08.448 (53) 15 5:15.953 (4) 15 5:13.880 (3) 7 2:3, 1:4
F 55 Lanwert Thomas DE MAC Walsum 28 10:09.026 (58) 15 5:15.215 (3) 14 5:02.030 (8) 11 1:3, 2:8
F 56 Roeleveld Alexander NL HFCC Hollandia 28 10:16.342 (56) 15 5:17.318 (6) 15 5:14.584 (5) 11 2:5, 1:6
F 57 Wehrmann Christian DE MSV 06 Berlin 28 10:09.949 (59) 15 5:20.462 (7) 15 5:15.177 (6) 13 2:6, 1:7
F 58 Jongeling Jeffrey NL AMCA / RC Hotwheels 28 10:16.602 (55) 14 5:13.035 (8) 15 5:21.465 (7) 15 2:7, 1:8
F 59 Wagner Florian DE WMC-Wiesbaden 28 10:08.972 (57) 11 3:50.897 (9) – (-) 19 1:9, 2:10
F 60 Passarini Luca IT Modellismo Romagnoli 28 10:18.538 (60) 7 2:27.360 (10) – (-) 20 1:10, 2:10
G 61 Choque Gilles LU RCCM 28 10:14.590 (61) 15 5:07.655 (1) 15 5:16.387 (1) 2 1:1, 2:1
G 62 Traufler Steve LU RCCM 28 10:24.917 (69) 15 5:16.633 (3) 15 5:18.160 (2) 5 2:2, 1:3
G 63 Schmitz Thorsten DE MAC Walsum e.V. 28 10:21.548 (63) 15 5:13.743 (2) 14 5:01.092 (4) 6 1:2, 2:4
G 64 Schneider Sascha DE MAC Idar-Oberstein e.V. 28 10:25.051 (68) 15 5:19.256 (5) 14 5:02.491 (5) 10 1:5, 2:5
G 65 Langer Christian DE RCMC Ibbenbueren e.V. 28 10:27.610 (67) 14 5:02.352 (6) 14 5:04.254 (6) 12 1:6, 2:6
G 66 Felsch Thomas DE MSV06 Berlin 28 10:21.530 (62) 13 5:01.861 (10) 15 5:22.234 (3) 13 2:3, 1:10
G 67 Knudsen Peter DK ARCR 28 10:21.191 (66) 15 5:18.495 (4) 13 5:04.461 (9) 13 1:4, 2:9
G 68 Bode Ralf DE MSC – Höckendorf 28 10:21.696 (64) 14 5:08.622 (9) 14 5:06.214 (7) 16 2:7, 1:9
G 69 Willemsen Joep NL AMCA 28 10:27.527 (70) 14 5:05.930 (8) 14 5:12.718 (8) 16 1:8, 2:8
G 70 Goodschalk Gerwin NL AMCA 28 10:28.482 (65) 14 5:05.395 (7) 6 2:24.624 (10) 17 1:7, 2:10
H 71 Koch Michael GER DE RT Oberhausen e.V. 27 10:14.188 (79) 15 5:15.237 (1) 15 5:19.299 (3) 4 1:1, 2:3
H 72 Rehak Matej CZ Lestr Models 28 10:33.042 (71) 15 5:20.051 (3) 15 5:18.964 (2) 5 2:2, 1:3
H 73 Miedema Jitse NL Mach Heemstede 28 10:25.029 (75) 15 5:21.425 (5) 15 5:16.684 (1) 6 2:1, 1:5
H 74 Romondia Luca Tommaso DE TV St.Wendel 27 10:16.561 (73) 15 5:19.503 (2) 14 5:15.561 (7) 9 1:2, 2:7
H 75 van der Ven Michel NL Mach Heemstede 27 10:18.548 (74) 14 5:06.171 (8) 14 5:01.358 (4) 12 2:4, 1:8
H 76 van Bergen Ron NL ERCE Eindhoven 28 10:33.945 (77) 14 5:06.157 (7) 14 5:02.420 (5) 12 2:5, 1:7
H 77 Mulder Eric NL AMCA Apeldoorn 27 10:13.004 (78) 15 5:20.787 (4) 14 5:16.942 (9) 13 1:4, 2:9
H 78 Klei Andreas DE RC-Team Pr. Oldendorf 27 10:17.424 (76) 14 5:04.928 (6) 14 5:21.453 (10) 16 1:6, 2:10
H 79 Zanusso Ruggero IT 28 10:20.502 (72) 13 5:00.643 (10) 14 5:14.598 (6) 16 2:6, 1:10
H 80 Drewanz David DE MRC Oberhausen 28 10:34.400 (80) 14 5:07.546 (9) 14 5:15.858 (8) 17 2:8, 1:9
I 81 Schneider Christian DE RT-Oberhausen e.V. 27 10:18.793 (81) 15 5:17.395 (1) 14 5:00.813 (1) 2 1:1, 2:1
I 82 Yürüm Özer DE RT-Oberhausen 27 10:18.473 (84) 15 5:19.450 (2) 14 5:15.229 (5) 7 1:2, 2:5
I 83 Börs Nicole DE RC-RT Troisdorf e.V. 27 10:13.054 (82) 14 5:06.280 (7) 14 5:05.750 (2) 9 2:2, 1:7
I 84 Willinger Markus CH MACH 28 10:38.140 (86) 14 5:05.018 (6) 14 5:06.144 (3) 9 2:3, 1:6
I 85 Scepanovic Zoran NL Mach Heemstede 27 10:23.614 (88) 14 5:04.363 (4) 14 5:15.995 (6) 10 1:4, 2:6
I 86 Berlincioni Matteo IT 27 10:19.787 (90) 15 5:19.793 (3) 14 5:18.036 (8) 11 1:3, 2:8
I 87 Ungurelu Razvan RO Motosport Racing Team 28 10:36.752 (83) 14 5:14.223 (9) 14 5:11.433 (4) 13 2:4, 1:9
I 88 Kaufmann Oliver DE 26 10:04.798 (89) 14 5:04.632 (5) 14 5:20.261 (10) 15 1:5, 2:10
I 89 Kimmel Gerry LU RCCM 28 10:39.073 (85) 14 5:16.371 (10) 14 5:16.984 (7) 17 2:7, 1:10
I 90 Bijvoets Koen NL HFCC 27 10:21.359 (87) 14 5:13.568 (8) 14 5:18.116 (9) 17 1:8, 2:9
J 91 Pinkster Marcel NL RC Hotwheels 27 10:21.427 (92) 14 5:04.903 (2) 14 5:04.501 (1) 3 2:1, 1:2
J 92 Böhme Bernhard DE Black-Forest-Racer 27 10:23.760 (94) 15 5:19.440 (1) 14 5:13.938 (3) 4 1:1, 2:3
J 93 Vasselli Andrea IT Modellismo Romagnoli 27 10:29.319 (95) 14 5:07.287 (4) 14 5:13.074 (2) 6 2:2, 1:4
J 94 Kraanen Jan NL AMCA Apeldoorn 27 10:23.316 (93) 14 5:06.317 (3) 14 5:17.816 (5) 8 1:3, 2:5
J 95 Weis Pit LU RCCM 27 10:25.797 (100) 14 5:11.261 (6) 14 5:15.217 (4) 10 2:4, 1:6
J 96 Spieß Roland DE VRT Reutlingen 26 10:07.565 (91) 14 5:10.758 (5) 5 1:41.163 (9) 14 1:5, 2:9
J 97 van der Heijden Martijn NL RC Hotwheels 26 10:10.539 (99) – (-) 14 5:21.792 (6) 16 2:6, 1:10
J 98 Lowik Rob NL AMCA Apeldoorn 27 10:30.464 (97) 14 5:17.533 (9) 14 5:21.999 (7) 16 2:7, 1:9
J 99 van der Knaap Patrick NL Hang Loose Racing 26 10:01.740 (98) 14 5:14.300 (8) 12 4:38.920 (8) 16 1:8, 2:8
J 100 Rybarczyk Patryk PL Automobilklub Polski 27 10:28.905 (96) 14 5:12.960 (7) 4 1:27.995 (10) 17 1:7, 2:10
K 101 Lorenz Roman DE RCCT Berlin 26 10:22.819 (107) 14 5:09.734 (2) 14 5:06.010 (2) 4 2:2, 1:2
K 102 Neijenhoff Edwin NL Mach Heemstede 26 10:24.658 (108) 14 5:05.187 (1) 14 5:20.528 (5) 6 1:1, 2:5
K 103 Koers Vincent NL REAL80 Groningen 27 10:42.397 (104) 14 5:22.532 (7) 14 5:04.033 (1) 8 2:1, 1:7
K 104 Zündel Gerhard AT 1. MRC Wr. Neustadt 26 10:09.962 (102) 14 5:15.797 (5) 14 5:18.899 (3) 8 2:3, 1:5
K 105 Burke Jens DE RCMC-Ibbenbueren 26 10:04.406 (105) 14 5:13.667 (3) 13 4:58.309 (7) 10 1:3, 2:7
K 106 Zanoni Silvano IT Modellismo dmmodel.it 26 10:16.690 (110) 14 5:21.832 (6) 14 5:19.231 (4) 10 2:4, 1:6
K 107 Ludwig Dennis DE Team Sipotech 26 10:17.838 (109) 14 5:14.077 (4) 5 1:44.261 (8) 12 1:4, 2:8
K 108 Chlodzinski Blazej PL Automobilklub Polski 26 10:04.653 (101) – (-) 13 4:50.124 (6) 16 2:6, 1:10
K 109 Hoggart Phil NL Real80 26 10:13.401 (106) 4 1:22.113 (8) 2 0:37.086 (9) 17 1:8, 2:9
K 110 van den Brink Tom NL RC Hotwheels 26 10:17.674 (103) – (-) – (-) 20 1:10, 2:10
L 111 Rees Mirco DE 26 10:27.402 (113) 14 5:17.176 (3) 14 5:13.064 (1) 4 2:1, 1:3
L 112 Jansen Frans NL ERCE 26 10:21.065 (111) 14 5:16.679 (2) 14 5:19.525 (2) 4 1:2, 2:2
L 113 De Vries Gerd NL AMCA 25 10:11.606 (115) 14 5:06.980 (1) 13 5:07.804 (6) 7 1:1, 2:6
L 114 Voorn Joop NL AMCA Holland 26 10:26.680 (112) 13 5:00.297 (5) 14 5:22.432 (3) 8 2:3, 1:5
L 115 Heitsch Hans Günther DE MC Schaumburg 25 10:29.534 (117) 13 5:01.825 (6) 13 5:01.326 (4) 10 2:4, 1:6
L 116 de Wit Peter NL ERCE Eindhoven 25 10:12.289 (114) 14 5:22.161 (4) 13 5:21.011 (8) 12 1:4, 2:8
L 117 Friese Wolfgang DE MC Megadrom Heinsberg e.V. 25 10:19.465 (116) 13 5:04.455 (7) 13 5:05.881 (5) 12 2:5, 1:7
L 118 Wysgol Anna DE 25 10:28.223 (118) 13 5:19.626 (9) 13 5:19.100 (7) 16 2:7, 1:9
L 119 Middelkoop Niek NL RC Hotwheels 23 9:18.512 (120) 13 5:05.242 (8) 12 5:11.614 (10) 18 1:8, 2:10
L 120 Lodewijks Klaas NL RC Hotwheels 24 10:28.475 (121) 12 5:03.975 (10) 12 5:06.641 (9) 19 2:9, 1:10
L 121 Klappert Marcel DE DJK Andernach Team Motodrom 16 6:24.674 (119) – (-) – (-) 22 1:11, 2:11

Related Posts

Zanechať komentár

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku. Budeme predpokladať, že ste s tým v poriadku, ale ak chcete, môžete sa odhlásiť. Akceptujem čítaj ďalej

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00